
≒TRANSCEIVER & COMPUTER
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
≒Specifications
Item Model | Sensitivity | Rated | Max | Impedance | Frequency | Magnet | Net |
HSP-36SAP | 95dB▽3dB | 200mW | 300mW | 8-200 ohms | fo-15KHz | Nd12.5白 | 9.0g |
HSP-38SA | 95dB▽3dB | 300mW | 500mW | 8-200 ohms | fo-15KHz | Nd12.5白 | 5.5g |
HSP-38BSA | 95dB▽3dB | 300mW | 500mW | 8-200 ohms | fo-15KHz | Nd12.5白 | 5.5g |
HSP-40BSA | 95dB▽3dB | 300mW | 500mW | 8-200 ohms | fo-18KHz | Nd9.5白 | 9.0g |
HSP-40SB | 95dB▽3dB | 300mW | 500mW | 8-200 ohms | fo-18KHz | Nd9.5白 | 9.0g |
HSP-40BSB | 95dB▽3dB | 300mW | 500mW | 8-200 ohms | fo-15KHz | Nd9.5白 | 9.0g |
HSP-40FA | 85dB▽3dB | 150mW | 300mW | 8-200 ohms | fo-15KHz | Nd9.5白 | 16.0g |
HSP-40FB | 85dB▽3dB | 150mW | 300mW | 8-200 ohms | fo-18KHz | Nd27白3t | 16.0g |
HSP-44SA | 96dB▽3dB | 300mW | 500mW | 8-200 ohms | fo-18KHz | Nd12.5白 | 13.0g |
HSP-44SB | 96dB▽3dB | 300mW | 500mW | 8-200 ohms | fo-15KHz | Nd12.5白 | 13.0g |
HANHO B/D, 772-5, KANSUK-3DONG, NAMDONG-GU, INCHON, KOREA |