
●DYNAMIC MICROPHONE CARTRIDGE & C,B MIC CARTRIDGE
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Item Model | Sensitivity | Direct | Max | Impedance | Frequency | Magnet | Net |
HMU-308 | -52dB±3dB | Uni | 120dB SPL | 200-500 ohms | 100-10KHz | Fe20Φ6t | 13.5g |
HMU-520 | -48dB±3dB | Uni | 120dB SPL | 300-600 ohms | 80-15KHz | Fe27Φ6t | 25.0g |
HMU-530 | -48dB±3dB | Uni | 120dB SPL | 300-600 ohms | 80-15KHz | Fe27Φ6t | 25.5g |
HMU-600ST | -46dB±3dB | Uni | 120dB SPL | 300-600 ohms | 60-18KHz | Alnico13Φ | 30.0g |
HMU-650 | -46dB±3dB | Uni | 120dB SPL | 300-600 ohms | 60-18KHz | Alnico13Φ | 27.0g |
HMU-660 | -45dB±3dB | Uni | 120dB SPL | 300-600 ohms | 60-18KHz | Alnico13Φ | 34.5g |
HCU-330 | -48dB±3dB | Uni | 120dB SPL | 300-600 ohms | 200-10KHz | Fe27Φ6t | 28.5g |
HCU-390 | -48dB±±3dB | Uni | 120dB SPL | 300-600 ohms | 200-10KHz | Fe32Φ6t | 34.5g |
| 住所 : 仁川市 南洞区 間石3洞 772-5 韓浩ビルデング |