
●TRANSCEIVER & COMPUTER
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
●レシーバーユニットの特性
Item Model | Sensitivity | Rated | Max | Impedance | Frequency | Magnet | Net |
HSP-36SAP | 95dB±3dB | 200mW | 300mW | 8-200 ohms | fo-15KHz | Nd12.5Φ | 9.0g |
HSP-38SA | 95dB±3dB | 300mW | 500mW | 8-200 ohms | fo-15KHz | Nd12.5Φ | 5.5g |
HSP-38BSA | 95dB±3dB | 300mW | 500mW | 8-200 ohms | fo-15KHz | Nd12.5Φ | 5.5g |
HSP-40BSA | 95dB±3dB | 300mW | 500mW | 8-200 ohms | fo-18KHz | Nd9.5Φ | 9.0g |
HSP-40SB | 95dB±3dB | 300mW | 500mW | 8-200 ohms | fo-18KHz | Nd9.5Φ | 9.0g |
HSP-40BSB | 95dB±3dB | 300mW | 500mW | 8-200 ohms | fo-15KHz | Nd9.5Φ | 9.0g |
HSP-40FA | 85dB±3dB | 150mW | 300mW | 8-200 ohms | fo-15KHz | Nd9.5Φ | 16.0g |
HSP-40FB | 85dB±3dB | 150mW | 300mW | 8-200 ohms | fo-18KHz | Nd27Φ3t | 16.0g |
HSP-44SA | 96dB±3dB | 300mW | 500mW | 8-200 ohms | fo-18KHz | Nd12.5Φ | 13.0g |
HSP-44SB | 96dB±3dB | 300mW | 500mW | 8-200 ohms | fo-15KHz | Nd12.5Φ | 13.0g |
|
住所 : 仁川市 南洞区 間石3洞 772-5 韓浩ビルデング |