
●TELEPHONE RECEIVER & TRANSCEIVER
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
●レシーバーユニットの特性
Item Model | Sensitivity | Rated | Max | Impedance | Frequency | Magnet | Net |
HSP-28BSB | 90dB±3dB | 100mW | 200mW | 8-200 ohms | fo-15KHz | Nd9.5Φ | 5.5g |
HSP-28SR | 105dB±3dB | 10mW | 200mW | 8-250 ohms | fo-10KHz | Nd15Φ3t | 10.0g |
HSP-28ST | 102dB±3dB | 100mW | 200mW | 8-200 ohms | fo-10KHz | Nd9.5Φ | 5.5g |
HSP-30SA | 95dB±3dB | 100mW | 200mW | 8-150 ohms | fo-15KHz | Nd9.5Φ | 7.5g |
HSP-30BSA | 95dB±3dB | 100mW | 200mW | 8-150 ohms | fo-15KHz | Nd9.5Φ | 7.5g |
HSP-30SH | 90dB±3dB | 100mW | 200mW | 8-150 ohms | fo-18KHz | Nd9.5Φ | 5.5g |
HSP-36SA | 95dB±3dB | 200mW | 300mW | 8-200 ohms | fo-15KHz | Nd12.5Φ | 9g |
HSP-36SB | 95dB±3dB | 150mW | 300mW | 8-200 ohms | fo-15KHz | Nd9.5Φ | 8.0g |
HSP-36BSA | 95dB±3dB | 150mW | 300mW | 8-200 ohms | fo-15KHz | Nd12.5Φ | 9.0g |
HSP-36BSC | 95dB±3dB | 200mW | 300mW | 8-200 ohms | fo-15KHz | Nd9.5Φ | 8.0g |
| 住所 : 仁川市 南洞区 間石3洞 772-5 韓浩ビルデング |